Toruńskie Ergowiosła 2011- wyniki cd
PUCHAR POLSKI - II ELIMINACJA | |||||
BIEG NR 11 KATEGORIA ML/MBL/2000 m/75,0 kg | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
11 | ML, MBL/2000 m/75 kg | Pawełczak Bartłomiej | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:17,5 | 1 |
11 | ML, MBL/2000 m/75 kg | KRAJEWSKI SEBASTIAN 89 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:22,5 | 2 |
11 | ML, MBL/2000 m/75 kg | Fulara Filip | WTW Warszawa | 06:25,0 | 3 |
11 | ML, MBL/2000 m/75 kg | Krymski Radosław 90 | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:36,3 | 4 |
11 | ML, MBL/2000 m/75 kg | Wesołowski Błażej 93 | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:55,7 | 5 |
11 | ML, MBL/2000 m/75 kg | SZATKOWSKI MARCIN 88 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | x | |
PUCHAR POLSKI - II ELIMINACJA | |||||
BIEG NR 12 KATEGORIA KA/KB/2000 m | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
12 | KA, KB/2000 m | Wołna Katarzyna | WTW Włocławek | 07:09,5 | 1 |
12 | KA, KB/2000 m | Mocna Anna 90 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:18,2 | 2 |
12 | KA, KB/2000 m | Cylwik Maja 94 | SMS Wałcz UKS Ateny Wałcz | 07:39,0 | 3 |
12 | KA, KB/2000 m | LEWANDOWSKA IZABELLA 92 | TKST BUDOWLANI TORUŃ | 07:45,5 | 4 |
12 | KA, KB/2000 m | Jedynak Gracja 91 | BKW Bydgoszcz | x | |
PUCHAR POLSKI - II ELIMINACJA | |||||
BIEG NR 13 KATEGORIA MA/MB/2000 m | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
13 | MA, MB 2000 m | Kruszkowski Sławomir | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:02,8 | 1 |
13 | MA, MB 2000 m | Słoma Michał 82 | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:03,3 | 2 |
13 | MA, MB 2000 m | Kozaka Antoni 86 | AZS AWFiS Gdańsk | 06:04,0 | 3 |
13 | Weteran 2000 m poza konkursem |
Rrozalski Artur | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:08,2 | 4 |
13 | MA, MB 2000 m | Kosiorek Sebastian | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:13,4 | 5 |
13 | MA, MB 2000 m | Grabowski Mateusz 86 | AZS AWF Warszawa | 06:14,9 | 6 |
13 | MA, MB 2000 m | Wilangowski Mateusz 91 | KW WISŁA Grudziądz | 06:16,1 | 7 |
13 | MA, MB 2000 m | Rogowski Jakub | AZS AWF Warszawa | 06:18,6 | 8 |
13 | MA, MB 2000 m | KOWALKOWSKI DAWID 92 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:19,0 | 9 |
13 | MA, MB 2000 m | NOWAK TOMASZ 92 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:26,7 | 10 |
13 | MA, MB 2000 m | KOZERA DANIEL 90 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:32,2 | 11 |
13 | MA, MB 2000 m | Kaczmarek Maciej 93 | KW Gopło Kruszwica | 06:33,9 | 12 |
13 | MA, MB 2000 m | KWIATOŃ MICHAŁ 90 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:39,7 | 13 |
13 | MA, MB 2000 m | Retecki Grzegorz | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:40,2 | 14 |
MISTRZOSTWA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W WIOŚLARSTWIE HALOWYM | |||||
BIEG NR 15 KATEGORIA MJ/1993-94/2000 m | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
15 | MJ/2000 m | Ziętarski Mirosław 93 | AZS UMK ENERGA Toruń /SMS Toruń |
06:09,8 | 1 |
15 | MJ/2000 m | Biskup Mateusz | Unia Tczew | 06:24,7 | 2 |
15 | MJ/2000 m | Szczęsny Kamil | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:30,9 | 3 |
15 | MJ/2000 m | Talkowski Artur94 | CHTW Chełmża /SMS Toruń |
06:32,6 | 4 |
15 | MJ/2000 m | Rygielski Duszan | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:37,0 | 5 |
15 | MJ/2000 m | Baran Michał | Unia Tczew | 06:37,5 | 6 |
15 | MJ/2000 m | Meller Dominik 94 | AZS UMK ENERGA Toruń /SMS Toruń |
06:37,9 | 7 |
15 | MJ/2000 m | ZAWADZKI KAMIL, 93 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:41,2 | 8 |
15 | MJ/2000 m | Małkowski Kamil | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:41,3 | 9 |
15 | MJ/2000 m | Stryjrk Artur 94 | AZS UMK ENERGA Toruń /SMS Toruń |
06:46,7 | 10 |
15 | MJ/2000 m | Lewandowski Bartosz 93 | AZS UMK ENERGA Toruń /SMS Toruń |
06:46,7 | 11 |
15 | MJ/2000 m | Biernacki Oskar 94 | AZS UMK ENERGA Toruń /SMS Toruń |
06:53,4 | 12 |
15 | MJ/2000 m | Wesołowski Błażej 93 | AZS UMK ENERGA Toruń /SMS Toruń |
07:05,0 | 13 |
15 | MJ/2000 m | PONIATOWSKI BORYS 93 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:37,6 | 14 |
MISTRZOSTWA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W WIOŚLARSTWIE HALOWYM | |||||
BIEG NR 16 KATEGORIA KJL/1993-94/2000 m/60,0 kg | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Skierecka Aleksandra 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:58,5 | 1 |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Chmielewska Agnieszka 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 08:02,1 | 2 |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Szyczewska Weronika 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 08:05,7 | 3 |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Skornia Eliza 96 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 08:07,3 | 4 |
16 | KJL/2000 m/60 kg | WRONIEWICZ MAGDALENA 93 | TKST BUDOWLANI TORUŃ | 08:43,4 | 5 |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Bołejko Kamila 96 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 08:46,3 | 6 |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Łuczak Roksana 96 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 08:54,2 | 7 |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Derucka Danuta 94 | KW Gopło Kruszwica | x | |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Walczak Sandra 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | x | |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Woźniakowska Daria 93 | BKW Bydgoszcz | x | |
16 | KJL/2000 m/60 kg | Malinowska Karolina 94 | AZS UMK ENERGA Toruń | x | |
MISTRZOSTWA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W WIOŚLARSTWIE HALOWYM | |||||
BIEG NR 17 KATEGORIA MJL/1993-94/2000 m/70,0 kg | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Zywert Krzysztof 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:52,0 | 1 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Piwański Kacper 96 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:57,8 | 2 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Giermakowski Marek | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:59,0 | 3 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Ślósarek Filip 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:00,5 | 4 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Klawiter Mateusz | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:03,2 | 5 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Romiej Daniel 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:05,2 | 6 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Kowalski Jakub 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:05,5 | 7 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Foksiński Piotr 96 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:18,1 | 8 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Jakiel Mikołaj 95 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:19,8 | 9 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Wiśniewski Tomasz 96 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:37,7 | 10 |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Marciniak Kacper | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | x | |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Lewandowski Mariusz 93 | AZS UMK ENERGA Toruń | x | |
17 | MJL/2000 m/70 kg | Plecyng Dawid 94 | AZS UMK ENERGA Toruń | x |