Toruńskie Ergowiosła 2011- wyniki
MISTRZOSTWA UKS W WIOŚLARSTWIE HALOWYM | |||||
BIEG NR 1 KATEGORIA SZTAFETA DZ ROCZNIK 1997-99/500 m | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
1 | Sztafeta DZ/500 m | Sobiech Nicole 97, Gmińska Wiktoria 98, Grzonka Aleksandra, Wiączkowska Sara 98 |
UKS Bekawianka Bydgoszcz | 08:16,6 | 1 |
1 | Sztafeta DZ/500 m | Hałas Michalina 98, Muszyńska Klaudia 99, Pawełczak Katarzyna 99, Pytel Agnieszka 97 |
UKS 8 Bydgoszcz | 09:22,5 | 2 |
1 | Sztafeta DZ/500 m | Radoskiewicz Julia 98, Kapucińska Sara 98, Torzecka Sylwia 98, Kłos Marta 98 |
UKS Bekawianka Bydgoszcz | 09:35,2 | 3 |
MISTRZOSTWA UKS W WIOŚLARSTWIE HALOWYM | |||||
BIEG NR 2 KATEGORIA SZTAFETA CH ROCZNIK 1997-99/500 m | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
2 | Sztafeta CH/500 m | Kaczmarek Jan 98, Michalski Mateusz 98, Nyka Mateusz 98, Liszaj Mateusz 97, |
UKS 8 Bydgoszcz | 08:07,5 | 1 |
2 | Sztafeta CH/500 m | Trojanowski Filip 98, Podlaszewski Paweł 98, Jawornicki Maciej 98, Skurzyński Kamil 98 | AZS UMK ENERGA Toruń | 08:22,8 | 2 |
MISTRZOSTWA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W WIOŚLARSTWIE HALOWYM | |||||
BIEG NR 3/1 KATEGORIA DZIEWCZĘTA ROCZNIK 1997-99/1500 m | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
3 | DZ/1500 m | Brzostek Paulina | Unia Tczew | 05:46,8 | 1 |
3 | DZ/1500 m | Jóźwiak Natalia 97 | KW Gopło Kruszwica | 05:56,5 | 2 |
3 | DZ/1500 m | Niestatek Wiktoria | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 05:57,2 | 3 |
3 | DZ/1500 m | Malinowska Katarzyna 97 | KW WISŁA | 05:57,4 | 4 |
3 | DZ/1500 m | Szulc Ewelina 97 | KW WISŁA | 05:58,5 | 5 |
3 | DZ/1500 m | Iwańska Weronika 97 | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:03,0 | 6 |
3 | DZ/1500 m | Barlik Katarzyna | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:05,5 | 7 |
3 | DZ/1500 m | Gałek Ewa 97 | RTW Bydgostia | 06:06,5 | 8 |
3 | DZ/1500 m | Knowska Karolina 97 | RTW Bydgostia | 06:06,7 | 9 |
3 | DZ/1500 m | Karwacka Patrycja 97 | UKS Bekawianka | 06:07,5 | 10 |
3 | DZ/1500 m | Pręcikowska Wiktoria 97 | RTW Bydgostia | 06:09,8 | 11 |
3 | DZ/1500 m | Ornowska Marta 97 | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:15,1 | 12 |
3 | DZ/1500 m | Chodzińska Kamila 97 | UKS Bekawianka Bydgoszcz | 06:18,9 | 13 |
DZ/1500 m | Grzebińska Dorota 97 | KW WISŁA | 06:19,1 | 14 | |
3 | DZ/1500 m | Anna Karczmarska 98, | BTW Bydgoszcz | 06:20,9 | 15 |
3 | DZ/1500 m | Chojnacka Paulina 98 | KW WISŁA Grudziądz | 06:21,4 | 16 |
3 | DZ/1500 m | Gross Nikola 97 | KW WISŁA | 06:21,4 | 17 |
3 | DZ/1500 m | Rybarczyk Patrycja 97 | RTW Bydgostia | 06:22,7 | 18 |
3 | DZ/1500 m | Ulatowska Monika 97 | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:22,7 | 19 |
3 | DZ/1500 m | Lipowska Dominika 97 | KW WISŁA Grudziądz | 06:23,6 | 20 |
3 | DZ/1500 m | Kulpa Paulina 97 | KW Gopło Kruszwica | 06:23,7 | 21 |
3 | DZ/1500 m | Terczyńska Monika 97 | UKS Bekawianka Bydgoszcz | 06:25,7 | 22 |
3 | DZ/1500 m | Kamasa Ewelina 97 | RTW Bydgostia | 06:28,7 | 23 |
3 | DZ/1500 m | Petrykowska Agnieszka 98 | KW WISŁA Grudziądz | 06:29,8 | 24 |
3 | DZ/1500 m | Lewandowska Zuzanna | RTW Bydgostia | 06:31,1 | 25 |
3 | DZ/1500 m | Łukasiewicz Wiktoria 97 | RTW Bydgostia | 06:31,6 | 26 |
3 | DZ/1500 m | Głowacka Klaudia | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:32,9 | 27 |
3 | DZ/1500 m | Luszkowska Kinga 98 | KW WISŁA Grudziądz | 06:34,3 | 28 |
3 | DZ/1500 m | Andrzejewska Weronika 97 | RTW Bydgostia | 06:36,1 | 29 |
3 | DZ/1500 m | Szymańska Aleksandra 97 | CHTW Chełmża | 06:36,2 | 30 |
3 | DZ/1500 m | Tomczyk Martyna 98 | KW WISŁA Grudziądz | 06:41,2 | 31 |
3 | DZ/1500 m | Klaudia Ostrowska 98 | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:41,3 | 32 |
3 | DZ/1500 m | Grzegorzewska Daria 97 | RTW Bydgostia | 06:43,3 | 33 |
3 | DZ/1500 m | Burucka Natalia 98 | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:43,9 | 34 |
3 | DZ/1500 m | Federska Olimpia 97 | CHTW Chełmża | 06:44,4 | 35 |
3 | DZ/1500 m | Wojtkowiak Patrycja 97 | RTW Bydgostia | 06:44,4 | 36 |
3 | DZ/1500 m | Wiktorowicz Michalina | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:53,0 | 37 |
3 | DZ/1500 m | Gałek Izabela | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 06:54,3 | 38 |
3 | DZ/1500 m | Kasprzyk Monika 98 | KW WISŁA Grudziądz | 06:54,5 | 39 |
3 | DZ/1500 m | Lisewska Malwina 98 | AZS UMK ENERGA Toruń | 06:57,2 | 40 |
3 | DZ/1500 m | Kocińska Oliwia 98 | AZS UMK ENERGA Toruń | 07:03,0 | 41 |
3 | DZ/1500 m | Kłopotowska Julia | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:05,9 | 42 |
3 | DZ/1500 m | Dominika Pawłowska 98 | AZS UMK ENERGA Toruń | 07:08,6 | 43 |
3 | DZ/1500 m | Aleksandrowicz Dominika | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:23,0 | 44 |
3 | DZ/1500 m | Piwońska Honorata 98 | AZS UMK ENERGA Toruń | 07:24,4 | 45 |
3 | DZ/1500 m | Bartz Inga | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 07:29,0 | 46 |
3 | DZ/1500 m | Eryka Figurska 98 | AZS UMK ENERGA Toruń | 07:42,7 | 47 |
3 | DZ/1500 m | Chojnowska Martyna 97 | KW WISŁA | x | |
3 | DZ/1500 m | Nowak Natalia | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | x | |
3 | DZ/1500 m | Szulc Emila 98 | KW WISŁA Grudziądz | x | |
3 | DZ/1500 m | Horągiewicz Oliwia | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | x | |
3 | DZ/1500 m | Cichocka Aleksandra 98 | KW WISŁA Grudziądz | x | |
3 | DZ/1500 m | Sikorska Agnieszka 97 | RTW Bydgostia | x | |
3 | DZ/1500 m | Mączkowska Sandra 97 | KW WISŁA | x | |
3 | DZ/1500 m | Borucka Agata 97 | RTW Bydgostia | x | |
MISTRZOSTWA WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W WIOŚLARSTWIE HALOWYM | |||||
BIEG NR 4 KATEGORIA CH ROCZNIK 1997-99/500 m | |||||
Bieg nr |
Konkurencja | Nazwisko i imię zawodnika, rok urodzenia | Klub | Czas na zawodach | Miejsce |
4 | CH/1500 m | Kruszewski Dawid 97 | AZS UMK ENERGA Toruń | 05:00,3 | 1 |
4 | CH/1500 m | Kowalski Karol 97 | AZS UMK ENERGA Toruń | 05:14,4 | 2 |
4 | CH/1500 m | Jabłoński Nikodem 97 | BTW Bydgoszcz | 05:15,8 | 3 |
4 | CH/1500 m | Żuchowski Filip 97 | RTW Bydgostia | 05:18,2 | 4 |
4 | CH/1500 m | Landowski Maurycy 97 | KW WISŁA Grudziądz | 05:18,9 | 5 |
4 | CH/1500 m | Grochowski Bartłomiej 97 | KW WISŁA Grudziądz | 05:18,9 | 6 |
4 | CH/1500 m | Liedtke Szymon 97 | KW WISŁA Grudziądz | 05:20,1 | 7 |
4 | CH/1500 m | Łuczak Bogumił 97 | KW Gopło Kruszwica | 05:21,8 | 8 |
4 | CH/1500 m | Łukaszewski Jarosław 97 | KW WISŁA Grudziądz | 05:23,4 | 9 |
4 | CH/1500 m | Śliwiński Marek 97 | AZS UMK ENERGA Toruń | 05:23,9 | 10 |
4 | CH/1500 m | Jurkowski Grzegorz 97 | RTW Bydgostia | 05:24,5 | 11 |
4 | CH/1500 m | Kukla Damian 97 | KW WISŁA Grudziądz | 05:26,3 | 12 |
4 | CH/1500 m | Laskowski Sławek 97 | AZS UMK ENERGA Toruń | 05:26,9 | 13 |
4 | CH/1500 m | Staszak Filip 97 | BTW Bydgoszcz | 05:28,3 | 14 |
4 | CH/1500 m | Konikowski Daniel 97 | BTW Bydgoszcz | 05:30,1 | 15 |
4 | CH/1500 m | Sengebusch Paweł 97 | RTW Bydgostia | 05:33,4 | 16 |
4 | CH/1500 m | Rysmanowski Mikołaj 97 | AZS UMK ENERGA Toruń | 05:34,9 | 17 |
4 | CH/1500 m | Kuczkowski Oskar 97 | RTW Bydgostia | 05:38,6 | 18 |
4 | CH/1500 m | Szwesta Krystian 97 | RTW Bydgostia | 05:38,8 | 19 |
4 | CH/1500 m | Sobieralski Patryk | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 05:39,2 | 20 |
4 | CH/1500 m | Łukasiewicz Bartosz 97 | RTW Bydgostia | 05:40,5 | 21 |
4 | CH/1500 m | Ewertowski Mikołaj | RTW LOTTO Bydgostia WSG Pocztowy Bydgoszcz | 05:41,7 |